Porcentaje de alumnos aprobados
(cifras en porcentajes)

    ño 6 curso 5 curso 4 curso 3 curso 2 curso 1 curso
    96-97  95.19  97.27  100  95.17  90.63  100
    97-98  93.34  95.07  89.24  81.16  93.34  100
    98-99  91.47  95.13  100  95.9  100  100
    99-2000  95.3  96.64  100  100  98.25  100
    2000-2001  93.5  95.23  96.1  94.2  81.81  98.11
    2001-2002  88,88  97,18  83,09  90  80,55  98,18
    2002-2003  90  95,52  89,85  93,44  85,45  100
    2003-2004  100  94,53  90,15  93,94  93,75  100
    2004-2005  88  100  94,1  95,1  91.3  100
    2005-2006  88  100  95  90,5  92  95
    2006-2007            
    2007-2008            



Resultados de los exámenes
(cifras en porcentajes)

Brevet (Diploma de fin de estudios de ciclo básico)
 1997  96.72
 1998  87.87
 1999  95.08
 2000  98.5
 2001  100
 2002  100
 2003  100
 2004  99
 2005  98,21
 2006  100
 2007  100
 2008  98.24

Bachillerato francés
Todas Especialidades Literarios Económico-Sociales Físico-Matemático/Químico-biólogo
 1997  89.31  100  87,5  86,95
 1998  97.72  100  94,73  100
 1999  96.15  100  100  92
 2000  97.73  91.66  100  100
 2001  97.70  100  100  94.45
 2002  98  100  100  95,65
 2003  98,07  100  94,11  100
 2004  98,25  100  95,24  100
 2005  95.91  93.3  100  95,65
 2006  100  100  100  100
 2007  98  100  100  95
 2008  100  100  100  100

Bachillerato ecuatoriano
 1997  100
 1998  100
 1999  100
 2000  100
 2001  100
 2002  97,95
 2003  100
 2004  100
 2005  97,9
 2006  100
 2007  100
 2008  100

arriba
© copyright La Condamine 2001